Ценоразпис за смяна на гуми
Гуми | Сваляне | Качване | Монтаж | Демонтаж | Баланс |
Общо за една гума |
13" | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 8.50 |
14" | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 9.50 |
15" | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 11.00 |
16" | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 |
17" | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 14.00 |
18" | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 16.00 |
19" / 20" | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 20.00 |
21" / 22" | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 23.00 |
Джип | ||||||
15" / 16" | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 14.00 |
17"/18" | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 18.00 |
19" / 20" | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 25.00 |
21" / 22 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 30.00 |
Бус / Ван | ||||||
14" / 15" | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 14.00 |
Бус | ||||||
16" / 17" | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 16.00 |
Почистване на джанта - 1-2 лв.
Винтил обикновен - 2 лв. / Винтил железен - 5 лв.
Цените на всички гуми са без включен монтаж!
Ценоразпис за ремонт на ауспуси
Услуги |
Цени |
Резонатор със смяна | 90 -120 лв. |
Мека връзка със смяна | 90 -120 лв. |
Демонтаж и монтаж на гърне | 40 - 90 лв. |
Демонтаж и монтаж на катализатор | 40 - 200 лв. |
Части |
Цени |
Тампон | 5 лв. |
Скоба | 5 лв. |
Муфа | 20 лв. |
Цените могат да варират според сложността на извършената ремонтна услуга.
Ценоразпис за смяна на мото гуми
Вид | Сваляне+Качване | Демонтаж+Монтаж | Баланс | Общо |
Пистови мотори | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 24.00 |
Кросови мотори | 8.00 | 8.00 | - | 16.00 |
Ценоразпис за смяна на накладки и дискове
Услуги |
Цени |
Смяна на предни накладки | 25-30 лв. |
Смяна на задни дискови накладки | 25-30 лв. |
Смяна на задни барабанни накладки | 20-50 лв. |
Смяна на преден спирачен диск | 20-40 лв. |
Смяна на заден спирачен диск | 20-40 лв. |
Цените могат да варират според сложността на извършената ремонтна услуга.